FORMAZIONI STORICHE
1985-86
INTERSPAR VIRTUS PADOVA - Serie C1 (promozione in serie B2)
4 | CECCON | Tommaso | 1963 | 1.78 | play |
5 | SALMISTRARO | Silvio | 1959 | 1.97 | pivot |
6 | OMOLOGO | Andrea | 1965 | 1.93 | guardia |
7 | MORELATO | Filippo | 1968 | 1.83 | guardia |
8 | MENIN | Renzo | 1956 | 1.99 | ala |
9 | ZORDAN | Roberto | 1964 | 1.95 | ala |
10 | NEGRI | Mauro | 1961 | 2.00 | pivot |
11 | CORO’ | Leonardo | 1961 | 1.93 | ala |
12 | TOSATO | Stefano | 1967 | 1.80 | play |
14 | PISTILLO | Luciano | 1959 | 1.94 | ala |
15 | SANNEVIGO | Mario | 1967 | 1.95 | pivot |
17 | PAOLETTI | Stefano | 1962 | 1.98 | ala |
18 | VALENTE | Alessandro | 1967 | 1.95 | pivot |
All. CARNACCINI Ivreo |
Ass. REBELLATO Claudio |
1986-87
INTERSPAR VIRTUS PADOVA - Serie B2 (6° posto)
4 | TOSATO | Stefano | 1967 | 1.78 | play |
5 | SALMISTRARO | Silvio | 1959 | 1.98 | pivot |
7 | MORELATO | Filippo | 1967 | 1.88 | guardia |
8 | MENIN | Renzo | 1959 | 1.98 | ala |
9 | SANNEVIGO | Mario | 1967 | 2,02 | pivot |
10 | NEGRI | Mauro | 1961 | 1.99 | pivot |
11 | CORO’ | Leonardo | 1962 | 1.96 | ala |
12 | RAMPAZZO | Fabio | 1966 | 1.92 | guardia |
14 | DALLA COSTA | Gianfranco | 1955 | 1.82 | play |
15 | PUNTIN | Rino | 1959 | 1.94 | guardia |
16 | AVIGLIANO | Andrea | 1966 | 1.94 | ala |
18 | BERTOCCO | Enrico | 1968 | 1,95 | ala |
19 | CANTARELLO | Davide | 1968 | 2.14 | pivot |
All. CARNACCINI Ivreo |
Ass. REBELLATO Claudio |
1988-89
VIERO VIRTUS PADOVA - Serie B/2
5 | SALMISTRARO | Silvio | 1959 | 1.97 | pivot |
6 | MORO | Stefano | 1970 | 2.00 | ala |
7 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.80 | play |
8 | LOVADINA | Sandro | 1958 | 1.92 | guardia |
9 | TOSATO | Alessandro | 1971 | 1.80 | Play |
10 | SOMMESE | Luigi | 1965 | 1.80 | play |
11 | CORO’ | Leonardo | 1962 | 1.94 | ala |
12 | RAMPAZZO | Fabio | 1966 | 1.88 | guardia |
14 | BISELLO | Sergio | 1971 | 1.94 | guardia |
15 | BARTOLOZZI | Gianni | 1957 | 1.98 | pivot |
18 | GAVAGNIN | Alberto | 1966 | 2.03 | pivot |
19 | BASTI | Alessandro | 1969 | 1.96 | ala |
All. TREVISAN Gianni |
Ass. BENETOLLO Maurizio |
1989-90
VIERO VIRTUS PADOVA - Serie B2 (promozione in serie B1)
4 | ADAMI | Giovanni | 1971 | 1.97 | ala |
5 | SALMISTRARO | Silvio | 1959 | 1.97 | pivot |
6 | MORO | Stefano | 1970 | 2.00 | ala |
7 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.80 | play |
8 | MENGHINI | Massimo | 1969 | 2.00 | guardia |
9 | TOSATO | Alessandro | 1971 | 1.80 | play |
10 | SOMMESE | Luigi | 1965 | 1.80 | play |
11 | MERLITTI | Armando | 1968 | 1.98 | ala |
12 | RAMPAZZO | Fabio | 1966 | 1.88 | guardia |
14 | BISELLO | Sergio | 1971 | 1.94 | guardia |
15 | BARTOLOZZI | Gianni | 1957 | 1.98 | pivot |
18 | GAVAGNIN | Alberto | 1966 | 2.03 | pivot |
19 | MARRAS | Luca | 1967 | 2.02 | pivot |
All. TREVISAN Gianni |
Ass. BENETOLLO Maurizio |
1990-91
VIERO VIRTUS PADOVA - Serie B/1
4 | CALABRESE | Andrea | 1970 | 1.98 | ala-pivot |
5 | BISELLO | Sergio | 1971 | 1.94 | guardia |
6 | GRECO | Marco | 1967 | 1.98 | ala |
7 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.80 | play |
8 | MENGHINI | Massimo | 1969 | 2.02 | guardia |
9 | LEORIN | Paolo | 1971 | 1.80 | play |
10 | SOMMESE | Luigi | 1965 | 1.80 | play |
11 | MERLITTI | Armando | 1968 | 1.98 | ala |
12 | VELLA | Carmine | 1968 | 2.00 | pivot |
14 | SPANGARO | Marco | 1969 | 1.98 | guardia |
15 | MARELLA | Maurizio | 1957 | 2.00 | pivot |
16 | TOSATO | Alessandro | 1971 | 1.80 | play |
18 | GAVAGNIN | Alberto | 1966 | 2.03 | pivot |
19 | MARRAS | Luca | 1967 | 2.02 | pivot |
All. TREVISAN Gianni |
Ass. CAIOLO Michele |
1991-92
VIERO VIRTUS PADOVA - Serie B/1
4 | CALABRESE | Andrea | 1970 | 1.98 | ala-pivot |
6 | DROCKER | Gian Paolo | 1974 | 1.85 | play |
7 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.80 | play |
8 | MENGHINI | Massimo | 1969 | 2.02 | guardia |
10 | SOMMESE | Luigi | 1965 | 1.80 | play |
11 | COEN | Piero | 1963 | 1.96 | ala |
12 | SALES | Andrea | 1971 | 1.98 | ala |
14 | SPANGARO | Marco | 1969 | 1.98 | guardia |
15 | MARELLA | Maurizio | 1957 | 2.00 | pivot |
16 | CAGNIN | Eddy | 1973 | 2.05 | pivot |
18 | GAVAGNIN | Alberto | 1966 | 2.03 | pivot |
19 | MARRAS | Luca | 1967 | 2.02 | pivot |
All. BARDINI Claudio |
Ass. CAIOLO Michele |
1992-93
FRACASSO VIRTUS PD/VI - Serie B/1
4 | ROSSI | Stefano | 1966 | 1.90 | guardia |
5 | RIGHETTO | Eris | 1972 | 1.95 | guardia |
6 | SACCARDO | Antonio | 1974 | 2.14 | pivot |
7 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.80 | play |
8 | LANZA | Paolo | 1962 | 2.14 | pivot |
9 | CHIARELLO | Massimo | 1969 | 2.04 | pivot |
10 | UNITI | Paolo | 1966 | 2.00 | pivot |
11 | COEN | Piero | 1963 | 1.96 | ala |
12 | PALUCCI | Paolo | 1969 | 1.85 | play |
14 | VALENTINUZZI | Massimo | 1966 | 1.98 | ala |
15 | MARELLA | Maurizio | 1957 | 2.00 | pivot |
16 | CAGNIN | Eddy | 1973 | 2.05 | pivot |
All. DEANESI Walter |
Ass. CAIOLO Michele |
1993-94
PULITALIA VIRTUS PD/VI - Serie A/2
4 | ROSSI | Stefano | 1966 | 1.90 | guardia |
5 | RIGHETTO | Eris | 1972 | 1.95 | guardia |
7 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.80 | play |
8 | MAGUOLO | Stefano | 1961 | 2.02 | ala |
9 | CHIARELLO | Massimo | 1969 | 2.04 | pivot |
10 | UNITI | Paolo | 1966 | 2.00 | pivot |
11 | COEN | Piero | 1963 | 1.96 | ala |
12 | PALUCCI | Paolo | 1969 | 1.85 | play |
14 | CARVER | Anthony | 1968 | 2.02 | ala |
15 | BURROUGHS | Tim | 1969 | 2.04 | pivot |
16 | CAGNIN | Eddy | 1973 | 2.05 | pivot |
18 | LANZA | Paolo | 1962 | 2.14 | pivot |
All. DEANESI Walter |
Ass. CAIOLO Michele |
1994-95
VIRTUS PADOVA - Prima Divisione
4 | ZANDONA’ | Severino | 1968 | 1.80 | guardia |
5 | FURLANETTO | Filippo | 1968 | 1.80 | guardia |
6 | FAGGIN | Stefano | 1961 | 1.83 | ala |
7 | MORETTO | Luca | 1970 | 1.87 | ala |
8 | SCHIAVON | Fabio | 1960 | 1.93 | pivot |
9 | FIOROTTO | Emanuel | 1959 | 1.78 | play |
10 | LONGO | Roberto | 1969 | 1.80 | play |
11 | ARTUSO | Fabio | 1970 | 1.77 | play |
12 | DEGAN | Roberto | 1966 | 1.85 | ala |
15 | MARITAN | Michele | 1963 | 1.91 | pivot |
19 | TROLESE | Alberto | 1970 | 1.93 | ala-pivot |
All. FIOROTTO Emanuele |
Ass. TOSON Stefano |
1995-96
VIRTUS PADOVA - Promozione
4 | KRAVINA | Michele | 1978 | 1.80 | play |
5 | FASSITI | Stefano | 1978 | 2.00 | ala |
6 | BALDAN | Cristian | 1978 | 1.86 | guardia |
10 | TOSATO | Alessandro | 1971 | 1.81 | guardia |
11 | SCORTEGAGNA | Filippo | 1974 | 1.96 | ala |
12 | VALENTINI | Enrico | 1976 | 1.90 | guardia |
13 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
14 | BOROTTO | Fausto | 1976 | 1.94 | ala-pivot |
15 | MIOLO | Enrico | 1974 | 1.94 | ala |
16 | FAVARO | Diego | 1976 | 2.02 | ala-pivot |
All. FIOROTTO Emanuele |
Ass. COSTANTINI Alessandro |
1996-97
VIRTUS PADOVA - Serie D
4 | KRAVINA | Michele | 1978 | 1.80 | play |
5 | FRANCESCHI | Davide | 1972 | 1.82 | play |
6 | CARPIN | Matteo | 1979 | 1.88 | guardia |
8 | COGO | Enrico | 1978 | 1.96 | ala-pivot |
9 | PACCAGNELLA | Matteo | 1976 | 1.82 | play |
11 | SCORTEGAGNA | Filippo | 1974 | 1.96 | ala |
12 | VALENTINI | Enrico | 1976 | 1.90 | guardia |
13 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
14 | BULLO | Nicola | 1979 | 1.92 | ala |
15 | ZANDONA’ | Samuele | 1976 | 1.96 | ala |
16 | FAVARO | Diego | 1976 | 2.02 | ala-pivot |
18 | GRAZIERA | Marco | 1979 | 1.96 | pivot |
All. FAGGIN Giuseppe Ass. FAGGIN Marco |
1997-98
PEGASO VIRTUS PADOVA - Serie D
4 | PARISE | Giulio | 1980 | 1.80 | play |
5 | FRANCESCHI | Davide | 1972 | 1.82 | play |
6 | CARPIN | Matteo | 1979 | 1.88 | guardia |
7 | BALDAN | Cristian | 1978 | 1.86 | guardia |
8 | BOROTTO | Fausto | 1976 | 1.96 | ala-pivot |
9 | PACCAGNELLA | Matteo | 1976 | 1.82 | play |
10 | GALATO | Marco | 1979 | 1.92 | ala |
11 | SCORTEGAGNA | Filippo | 1974 | 1.96 | ala |
12 | VALENTINI | Enrico | 1976 | 1.90 | guardia |
14 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
15 | ZANDONA’ | Samuele | 1976 | 1.96 | ala |
18 | ABBINANTE | Fabrizio | 1974 | 2.00 | pivot |
19 | FAVERO | Diego | 1979 | 2.02 | ala-pivot |
All. FAGGIN Giuseppe Ass. PAVAN Aldo |
1998-99
PEGASO VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | PARISE | Giulio | 1980 | 1.80 | play |
5 | FRANCESCHI | Davide | 1972 | 1.82 | play |
6 | CARPIN | Matteo | 1979 | 1.88 | guardia |
7 | BALDAN | Cristian | 1978 | 1.86 | guardia |
7 | GALATO | Marco | 1979 | 1.92 | ala |
8 | COGO | Enrico | 1976 | 1.92 | ala |
9 | PACCAGNELLA | Matteo | 1976 | 1.82 | play |
10 | GIARETTA | Diego | 1975 | 1.85 | play |
11 | RIGO | Domenico | 1973 | 2.05 | pivot |
12 | VALENTINI | Enrico | 1976 | 1.90 | guardia |
13 | FAVERO | Diego | 1979 | 2.02 | ala-pivot |
14 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
15 | ZANDONA’ | Samuele | 1976 | 1.96 | ala |
16 | VISCONTI | Giulio | 1981 | 1.86 | play |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. RUGO Roberto |
1999-00
ALGA VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | PARISE | Giulio | 1980 | 1.80 | play |
5 | FRANCESCHI | Davide | 1972 | 1.82 | play |
6 | CARPIN | Matteo | 1979 | 1.88 | guardia |
7 | GALATO | Marco | 1979 | 1.92 | ala |
8 | COGO | Enrico | 1976 | 1.92 | ala |
9 | PACCAGNELLA | Matteo | 1976 | 1.82 | play |
10 | GIARETTA | Diego | 1975 | 1.85 | play |
11 | RIGO | Domenico | 1973 | 2.05 | pivot |
12 | VALENTINI | Enrico | 1976 | 1.90 | guardia |
13 | FAVERO | Diego | 1979 | 2.02 | ala-pivot |
14 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
15 | ZANDONA’ | Samuele | 1976 | 1.96 | ala |
16 | VISCONTI | Giulio | 1981 | 1.86 | play |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. COSTA Andrea |
2000-01
ALGA VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | BALLARIN | Mirko | 1980 | 1.86 | play |
5 | FRANCESCHI | Davide | 1972 | 1.82 | play |
6 | MAZZON | Emanuele | 1982 | 2.02 | ala |
7 | RONCHI | Michele | 1980 | 1.80 | play |
8 | GUI | Lorenzo | 1981 | 1.80 | play |
9 | PAGNACCO | Alberto | 1980 | 1.82 | play |
10 | CERATO | Fabio | 1976 | 2.00 | pivot |
11 | ZANON | Enrico | 1974 | 1.88 | ala |
12 | VALENTINI | Enrico | 1976 | 1.90 | guardia |
13 | FAVERO | Diego | 1979 | 2.02 | ala-pivot |
14 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
15 | RIGO | Domenico | 1973 | 2.05 | pivot |
16 | GHERSEL | Filippo | 1974 | 1.96 | ala |
18 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.97 | ala |
All. CAIOLO Michele |
Ass. RUGO Roberto |
2001-02
ALGA VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | BARONCINI | Marco | 1974 | 1.82 | play |
5 | FRANCESCHI | Davide | 1972 | 1.82 | play |
6 | MAZZON | Emanuele | 1982 | 2.02 | ala |
7 | VESSIO | Marco | 1970 | 2.00 | ala |
8 | GUI | Lorenzo | 1981 | 1.80 | play |
10 | COROLAITA | Michele | 1984 | 1.88 | ala |
11 | CHIACCHIERETTA | Luca | 1980 | 1.85 | guardia |
12 | BISELLO | Sergio | 1971 | 1.94 | ala |
13 | FAVERO | Diego | 1979 | 2.02 | ala-pivot |
14 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
15 | BUSATTA | Alessandro | 1985 | 1.99 | pivot |
16 | GHERSEL | Filippo | 1974 | 1.96 | ala |
18 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.97 | ala |
All. RUGO Roberto |
2002-03
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | DE NICOLAO | Stefano | 1963 | 1.82 | play |
5 | VESSIO | Marco | 1970 | 2.00 | ala |
6 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.97 | ala |
7 | RAMIGNI | Marco | 1980 | 1.82 | play |
8 | CARNACCINI | Andrea | 1976 | 1.86 | guardia |
9 | PACCAGNELLA | Matteo | 1976 | 1.82 | play |
10 | ORTILE | Andrea | 1985 | 1.81 | guardia |
11 | ZAGO | Stefano | 1980 | 1.98 | ala |
12 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
13 | FERRANTE | Marco | 1979 | 1.81 | play |
14 | VEZZARO | Raffaele | 1984 | 2.00 | pivot |
15 | CONTI | Paolo | 1980 | 1.90 | ala |
16 | BUSATTA | Alessandro | 1985 | 1.99 | pivot |
17 | BILATO | Fabio | 1984 | 2.07 | pivot |
18 | MUZZONI | Gianni | 1974 | 2.02 | pivot |
19 | COGO | Enrico | 1978 | 1.96 | ala-pivot |
All. CARNACCINI Ivreo / DE NICOLAO Pierluigi |
Ass. GABALDO Martino |
2003-04
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie D
4 | DE NICOLAO | Stefano | 1963 | 1.82 | play |
5 | GUI | Lorenzo | 1981 | 1.80 | play |
6 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.97 | ala |
7 | CHIACCHIARETTA | Luca | 1983 | 1.90 | play |
8 | CARNACCINI | Andrea | 1976 | 1.86 | guardia |
9 | PACCAGNELLA | Matteo | 1976 | 1.82 | play |
10 | ORTILE | Andrea | 1985 | 1.81 | guardia |
11 | ZAGO | Stefano | 1980 | 1.98 | ala |
12 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
13 | FUSETTI | Francesco | 1987 | 1.85 | guardia |
14 | VEZZARO | Raffaele | 1984 | 2.00 | pivot |
15 | GARBO | Andrea | 1987 | 1.95 | ala |
16 | BUSATTA | Alessandro | 1985 | 1.99 | pivot |
17 | BILATO | Fabio | 1984 | 2.07 | pivot |
19 | COGO | Enrico | 1978 | 1.96 | ala-pivot |
All. DE NICOLAO Pierluigi |
Ass. GABALDO Martino |
2004-05
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie D
4 | FORRAY | Andres Pablo | 1986 | 1.88 | play |
5 | TASCA | Carlo | 1980 | 1.90 | guardia |
6 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.97 | ala |
7 | VAROTTO | Mauro | 1974 | 1.88 | guardia |
8 | VIZZOTTO | Giacomo | 1980 | 1.94 | ala |
9 | COGO | Enrico | 1978 | 1.96 | ala-pivot |
10 | ORTILE | Andrea | 1985 | 1.81 | guardia |
11 | ZAGO | Stefano | 1980 | 1.98 | ala |
12 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
13 | RONCHI | Michele | 1980 | 1.82 | play |
14 | MAZZON | Emanuele | 1982 | 2.02 | ala-pivot |
15 | GARBO | Andrea | 1987 | 1.95 | ala |
16 | BUSATTA | Alessandro | 1985 | 1.99 | pivot |
All. DE NICOLAO Pierluigi |
Ass. BARAZZUOL Michele |
2005-06
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | PEREZ | Lucas | 1989 | 1.88 | play |
5 | BOLDRIN | Simone | 1978 | 1.83 | guardia |
7 | VAROTTO | Mauro | 1974 | 1.88 | guardia |
8 | SPICA | Matteo | 1988 | 1.94 | ala |
9 | ORTILE | Andrea | 1985 | 1.81 | guardia |
10 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
11 | PACCAGNELLA | Nicola | 1989 | 1.94 | ala |
13 | FAVARO | Diego | 1980 | 1.82 | play |
14 | VIZZOTTO | Giacomo | 1980 | 1.94 | ala |
15 | GARBO | Andrea | 1987 | 1.95 | ala |
16 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.93 | guardia |
17 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.96 | ala |
18 | VALLINA | Pedro | 1990 | 1.96 | ala |
All. PAPERINI Antonio |
Ass. COSTA Andrea |
2006-07
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/2
4 | ZORZI | Alberto | 1987 | 1.82 | play |
5 | BOLDRIN | Simone | 1978 | 1.83 | guardia |
7 | VAROTTO | Mauro | 1974 | 1.88 | guardia |
10 | STEFANELLI | Alfonso | 1972 | 1.88 | Play |
6 | ORTILE | Andrea | 1985 | 1.81 | guardia |
8 | DE AGOSTINI | Enrico | 1978 | 2.00 | pivot |
9 | ZANDONA’ | Samuele | 1976 | 1.96 | ala |
13 | FAVARO | Diego | 1980 | 1.82 | play |
14 | VIZZOTTO | Giacomo | 1980 | 1.94 | ala |
15 | GARBO | Andrea | 1987 | 1.95 | ala |
16 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.93 | guardia |
17 | MANCINI | Andrea | 1985 | 1.96 | ala |
18 | PASQUINELLI | Fabrizio | 1984 | 1.85 | play |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. COSTA Andrea |
2007-08
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/1
5 | BOLDRIN | Simone | 1978 | 1.83 | guardia |
6 | SORGENTE | Matteo | 1985 | 1.95 | guardia |
7 | VAROTTO | Mauro | 1974 | 1.88 | guardia |
8 | LAZZARINI | Corrado | 1989 | 1.86 | play |
10 | GASPAROTTO | Robert | 1973 | 1.82 | Play |
11 | MARETTO | Daniele | 1976 | 2.00 | pivot |
12 | CAPELLI | Fabio | 1975 | 1.98 | ala |
13 | FAVARO | Diego | 1980 | 1.82 | play |
14 | VIZZOTTO | Giacomo | 1980 | 1.94 | ala |
15 | ZONTA | Samuele | 1972 | 2.00 | pivot |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. COSTA Andrea |
2008-09
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/1
5 | BOLDRIN | Simone | 1978 | 1.83 | guardia |
6 | SORGENTE | Matteo | 1985 | 1.95 | guardia |
7 | VAROTTO | Mauro | 1974 | 1.88 | guardia |
8 | LAZZARINI | Corrado | 1989 | 1.86 | play |
10 | CROSATO | Enrico | 1985 | 1.94 | ala |
11 | MARETTO | Daniele | 1976 | 2.00 | pivot |
14 | CAPELLI | Fabio | 1975 | 1.98 | ala |
15 | ZONTA | Samuele | 1972 | 2.00 | pivot |
16 | NAVAGLIA | Nicola | 1992 | 2.02 | pivot |
17 | MANCINI | Andrea | 1984 | 1.96 | ala |
18 | CONSELVAN | Alberto | 1991 | 1.90 | guardia |
20 | FEDRIGO | Alberto | 1975 | 1.90 | play |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. COSTA Andrea |
2009-10
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/1
4 | DAL MOLIN | Marco | 1985 | 2.00 | ala |
6 | GUEVARRA | Juris | 1992 | 1.88 | play |
5 | SORGENTE | Matteo | 1985 | 1.95 | guardia |
7 | VAROTTO | Mauro | 1974 | 1.88 | guardia |
9 | CRESTANI | Elia | 1984 | 1.86 | guardia |
8 | LAZZARINI | Corrado | 1989 | 1.86 | play |
10 | GASPAROTTO | Robert | 1973 | 1.82 | play |
11 | TAFFARA | Andrea | 1992 | 1.88 | guardia |
14 | NAVAGLIA | Nicola | 1992 | 2.02 | pivot |
15 | ZONTA | Samuele | 1972 | 2.00 | pivot |
16 | ROMERES | Davide | 1992 | 1.88 | guardia |
17 | MANCINI | Andrea | 1984 | 1.96 | ala |
18 | SABBADIN | Filippo | 1991 | 1.98 | ala |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. COSTA Andrea |
2010-11
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C/1
4 | GUEVARRA | Juris | 1992 | 1.88 | play |
5 | SORGENTE | Matteo | 1985 | 1.95 | guardia |
6 | TAFFARA | Andrea | 1992 | 1.88 | guardia |
9 | COMINATO | Davide | 1988 | 1.80 | play |
10 | CRESTANELLO | Andrea | 1991 | 1.78 | play |
11 | BRAGGION | Nicola | 1982 | 1.98 | ala |
14 | NAVAGLIA | Nicola | 1992 | 2.02 | pivot |
15 | ZONTA | Samuele | 1972 | 2.00 | pivot |
16 | DRIGO | Riccardo | 1992 | 1.95 | guardia |
17 | MANCINI | Andrea | 1984 | 1.96 | ala |
18 | SABBADIN | Filippo | 1991 | 1.98 | ala |
20 | ROMERES | Davide | 1992 | 1.88 | guardia |
All. BENETOLLO Maurizio |
Ass. COSTA Andrea |
2014-15
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie C (Promozione in serie B)
4 | BERTO | Sebastiano | 1993 | 1.76 | play |
5 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.96 | ala |
6 | CANELO | Jean Carlos | 1989 | 1.88 | guardia |
8 | GALLOCCHIO | Cristiano | 1996 | 1.90 | ala |
9 | CONTIN | Riccardo | 1995 | 1.85 | guardia |
10 | FERRARA | Matteo | 1997 | 2.00 | ala |
11 | CALZAVARA | Stefano | 1997 | 1.86 | play |
12 | LAZZARO | Marco | 1992 | 1.98 | ala-pivot |
16 | DI FONZO | Francesco | 1994 | 2.02 | ala |
18 | SABBADIN | Filippo | 1991 | 1.98 | ala |
20 | SALVATO | Gabriele | 1990 | 1.95 | guardia |
21 | PASTUSENA | Pavels | 1990 | 2.20 | pivot |
72 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.82 | play |
All. FRISO Massimo |
Ass. CAIOLO Massimo |
Ass. PRIMON Adriano |
2015-16
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie B
4 | MABILIA | Alberto | 1993 | 1.76 | play |
5 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.96 | ala |
6 | CANELO | Jean Carlos | 1989 | 1.88 | guardia |
9 | CONTIN | Riccardo | 1995 | 1.85 | guardia |
10 | FERRARA | Matteo | 1997 | 2.00 | ala |
11 | CECCHINATO | Pietro | 1997 | 1.93 | guardia |
12 | LAZZARO | Marco | 1992 | 1.98 | ala-pivot |
16 | DI FONZO | Francesco | 1994 | 2.02 | ala |
18 | SABBADIN | Filippo | 1991 | 1.98 | ala |
20 | SALVATO | Gabriele | 1990 | 1.95 | guardia |
21 | TUCI | Francesco | 1992 | 2.05 | pivot |
34 | CROSATO | Enrico | 1985 | 1.94 | ala |
55 | STOJKOV | Stevan | 1989 | 1.82 | play |
72 | BUSCA | Leonardo | 1972 | 1.82 | play |
All. FRISO Massimo |
Ass. PRIMON Adriano |
2016-17
BROETTO VIRTUS PADOVA - Serie B
5 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.96 | ala |
6 | CANELO | Jean Carlos | 1989 | 1.88 | guardia |
8 | CLARK | Leonardo | 1998 | 1.82 | play |
9 | BONETTO | Giovanni | 1997 | 1.85 | guardia |
10 | FERRARA | Matteo | 1997 | 2.00 | ala |
12 | LAZZARO | Marco | 1992 | 1.98 | ala-pivot |
14 | BUIA | Federico | 1999 | 1.88 | guardia |
15 | NOBILE | Claudio | 1985 | 2.06 | pivot |
16 | PAVAN | Stefano | 2000 | 1.92 | ala |
20 | SALVATO | Gabriele | 1990 | 1.95 | guardia |
21 | CUSINATO | Marco | 1995 | 2.06 | pivot |
34 | CROSATO | Enrico | 1985 | 1.94 | ala |
55 | STOJKOV | Stevan | 1989 | 1.82 | play |
All. FRISO Massimo |
Ass. DE NICOLAO Riccardo |
Ass. PRIMON Adriano |
2017-18
VIRTUS PADOVA - Serie B (9° posto)
4 | PELLICANO | Niccolò | 2002 | 1,82 | play |
5 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.96 | ala |
6 | CANELO | Jean Carlos | 1989 | 1.88 | guardia |
8 | BUIA | Federico | 1999 | 1.88 | guardia |
9 | TOGNON | Alessandro | 1999 | 1.80 | play |
10 | CALZAVARA | Stefano | 1997 | 1.86 | play |
11 | MIASCHI | Federico | 2000 | 1.95 | ala |
12 | LAZZARO | Davide | 1992 | 1.98 | ala-pivot |
13 | PIAZZA | Andrea | 1989 | 1.80 | play |
14 | VISENTIN | Enrico | 1999 | 2.02 | pivot |
15 | NOBILE | Claudio | 1985 | 2.06 | pivot |
16 | MARESCA | Edoardo | 1998 | 2.01 | pivot |
18 | GASPARRI | Martino | 1998 | 1.88 | ala |
20 | DE ZARDO | Lorenzo | 1999 | 1.99 | ala |
34 | CROSATO | Enrico | 1985 | 1.94 | ala |
All. RUBINI Daniele |
Ass. DE NICOLAO Riccardo |
Ass. PRIMON Adriano |
2018-19
ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA - Serie B (5° posto)
4 | VERZOTTO | Cristian | 1999 | 1.80 | guardia |
5 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.96 | ala |
6 | VISONE | Riccardo | 2001 | 1.80 | guardia |
8 | MAZZONETTO | Emanuele | 2002 | 1.85 | guardia |
9 | PELLICANO | Niccolò | 2002 | 1.82 | play |
10 | DE NICOLAO | Francesco | 1993 | 1.85 | play |
11 | FILIPPINI | Giacomo | 1991 | 2.04 | pivot |
12 | MOTTA | Matteo | 1992 | 1.92 | guardia |
13 | PIAZZA | Andrea | 1989 | 1.80 | play |
14 | FERRARI | Michele | 1986 | 1.96 | ala |
24 | BASSO | Beniamino | 2001 | 2.05 | pivot |
33 | BOVO | Davide | 1997 | 1.98 | ala |
All. RUBINI Daniele |
Ass. DE NICOLAO Riccardo |
Ass. PRIMON Adriano |
2019-20
ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA - Serie B (campionato interrotto da covid-19)
2 | PELLICANO | Nicolò | 2002 | 1.82 | play |
3 | DAGNELLO | Andrea | 1991 | 1.89 | guardia |
5 | SCHIAVON | Federico | 1988 | 1.96 | ala |
6 | VISONE | Riccardo | 2001 | 1.80 | guardia |
